Třída vozidla | Nákladní vůz nad 7,5 t |
---|---|
Číslo nabídky | P2020/018 |
Rok výroby | 2022 |
Datum první registrace | 04/2023 |
Najeto | 500 km |
Výkon | 355 kW / 483 PS |
VIN | XXXXXXXXXXXXXXXXX |
Obsah motoru | 12902 ccm |
Cena bez DPH | 3.950.899 Kč |
Cena s DPH | 4.780.588 Kč Napište si o svoji slevu |
Poznámka k financování | VOZIDLO JE SKLADEM ! |
Vybavení | venkovní teploměr, palubní počítač, tachograf, nastavitelný volant, posilovač řízení, aut. klimatizace, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, autorádio, imobilizér, alarm, ochranné rámy, el. okna, vyhřívaná zrcátka, centrální zamykání, centrál dálkový, střešní okno, mlhovky, denní svícení, kabina krátká, Day Cab, tempomat, uzávěrka diferenciálu, pohon 6x6, aut. převodovka, motorová brzda, tažné zařízení, pérování ocel/vzduch, hydraulika pro sklápění, ABS, EDS, plní 'EURO VI', AdBlue |
Poznámka | VS MONT Třístranná sklápěcí nástavba VSPN / S3 • Vnitřní rozměry nástavby: (L) Délka: 4 800 mm (V) Objem nástavby: 12m3 (W) Šířka: 2 370 mm (m) Váha nástavby: 2 400 kg (+/- 5%) (H) Výška: 1 050 mm Barva nástavby: šedá RAL 9006 • Použitý materiál na nástavbě: Podlaha 5 mm HB450 (vysokopevnostní oděruodolná ocel) Bočnice 4 mm HB450 (vysokopevnostní oděruodolná ocel) Přední čelo 4 mm ocel ST 52.3 Zadné 4 mm HB450 (vysokopevnostní oděruodolná ocel) • Levá bočnice – hydraulické provedení bočnice, bočnice v celku • Další vybavení nástavby: Zadní odsypová lišta Držák rezervy umístěný na předním čele – mechanické – lanové ovládání Držáky klínů Pojistné lano nástavby, podpěra nástavby Reflexní označení nástavby dle předpisu EHK č. 104 CoC nástavby – podklad pro zápis nástavby do technického průkazu Veškeré zobrazené informace mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu §1731 nebo §1732 občanského zákoníku, ani se nejedná o veřejný příslib dle §1733 občanského zákoníku.; Údaje obsažené v této kartě vozu mají informativní charakter.PŘEPOČET CENY NA Kč NEMUSÍ ODPOVÍDAT SKUTEČNÉ PRODEJNÍ CENĚ V DOBĚ PRODEJE ! DĚKUJEME VÁM ZA POCHOPENÍ ! |
Luděk Pujman tel.: 377 924 126 mobil: 702 136 587 ludek.pujman@nevagroup.cz |
Petr CACH tel.: 377 924 125 mobil: 727 986 122 petr.cach@nevagroup.cz |
Richard REŠ tel.: 377 924 125 mobil: 727 986 133 richard.res@nevagroup.cz |
Společnost NEVA Group s.r.o. Vám nabízí :
Ke stanovení výkupní ceny Vaší techniky stačí zaslat:
Nabídněte nám vaše vozidlo do prodeje/výkupu (klikni)
Společnost Neva Group s.r.o. přichází na trh s nabídkou možnosti připojištění záruky na Vaše použité vozidlo. Záruka může být použita na celou škálu značek. Konkrétní podmínky Vám sdělí naši prodejci.
Zajistíme Vám financování nakupované techniky formou:
FINANČNÍHO LEASINGU
ÚVĚRU
OPERATIVNÍHO LEASINGU ( na vozidla do max. stáří -4roky)
POTŘEBUJETE OBMĚNIT VAŠI STÁVAJÍCÍ FLOTILU VOZIDEL, NÁVĚSŮ?
NEVÍTE CO SE STAROU TECHNIKOU
Rádi Vám pomůžeme s prodejem Vaší staré techniky, poradíme při nákupu a financování nové (nebo novější) techniky.
Koupí vozu ovšem spolupráce teprve začíná. Autorizovaný servis DAF provádí pravidelné garanční i servisní prohlídky, střední i generální opravy vozů DAF a veškeré ostatní práce spojené se servisováním. Dále nabízíme opravy po nehodách včetně odtahu z celé ČR, ale i Evropy.
Kromě této činnosti zajišťujeme i údržby a opravy přívěsů a návěsů jak podvozkové části, tak i opravy nástaveb. Dále Vám můžeme nabídnout Smlouvu o stálém servisu s možností dohodnutí individuálních slev na míru. U vozidel zařazených do programu First Choice jsou na přání zákazníka k dispozici smlouvy na opravy a údržbu DAF Multisupport.
Luděk PUJMAN
mobil: 702 136 587
ludek.pujman@nevagroup.cz
I TAKTO MOHOU VYPADAT AUTA OD NÁS :